XGSPON-OLT-SN1 XGSPON OLT SFP+ TX-9.95G/RX-9.95G, 2.488G Tx-1577nm/Rx-1270nm SN1 SC UPC DDM Optik Alıcılar
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇIN |
Marka adı: | coloroptic |
Sertifika: | ROHS, CE |
Model numarası: | C-XG1013LC |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 50 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 50000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Dalga boyu: | 1577NM/1270NM | Mesafe: | 20KM |
---|---|---|---|
Garanti: | 3 yıl | Bağlantı: | LC |
Ürün Adı: | XGSGPON OLT | veri hızı: | 10g |
Elyaf Türü: | SMF | Çalışma sıcaklığı: | -40 ila +85 derece, 0°C ila 70°C |
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | Türü: | OKT |
ddm: | - Evet. | Paket: | 200 ADET/Karton |
Kurşun zamanı: | Örnek ve toplu için 10-15 gün | Form faktörü: | Optik Alıcı-Verici |
Vurgulamak: | SC UPC DDM Optik Alıcılar,TX-9.95G/RX-9.95G Optik Alıcılar,Tx-1577nm/Rx-1270nm Optik Alıcılar |
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
v1577nm Txve 1270nm Rx BYönlüTKurtarıcı
vEndüstrinin Önde gelen Düşük Güç Tüketimi
vMükemmel EMI bağışıklığı
vSC/UPC Optik Arayüz
vGöndericisi Özellikleri:9.953Gb/s Tx CW Modu Veri Hızı,1577nm CW Modu EML
vAlıcı Özellikleri:9.953Gb/s, 2.488 Gb/s Rx Patlama Modu Veri Hızı, 1270nm APD Alıcı
vKutunun sıcaklık aralığı: - 5°C ile70°C
vDDMI Desteği
vDijital RSSI
vRoHS Uyumluluğu
Başvurular
vSimetrik XGS-PON Erişim Ağları
vAsimetrik XG-PON Erişim Ağları
vFTTH
vFTTB