400GBASE-LR8 Ethernet QSFP DD Modülü 10km Erişim Alıcı Paralel Optik
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | coloroptic |
Sertifika: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Model numarası: | C-QD4H13LC |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kartonlu Tabaklar |
Teslim süresi: | 7~15 gün |
Ödeme koşulları: | TT, LC, Batı Birliği |
Yetenek temini: | 1000 Adet/Ay |
Detay Bilgi |
|||
veri hızı: | 400g | dalga boyu: | 1310 |
---|---|---|---|
Mesafe: | 10 km | Bağlantı: | dubleks LC |
Form faktörü: | QSFP-DD | Sıcaklık: | 0~70°C |
ddm: | - Evet. | Garanti: | 3 yıl |
Etiket: | kişiselleştirilebilir | Protokoller:: | MSA |
Modülasyon Formatı: | PSM4 | Uygulama: | Veri Merkezi Bağlantısı |
Vurgulamak: | Ethernet QSFP DD Modülü,QSFP DD Modülü Alıcı,400GBASE-LR8 |
Ürün Açıklaması
400GBASE-LR8 Ethernet 10km erişim Alıcı Modülü Paralel Optik
Bu, tek mod lif çifti üzerinden 400 Gigabit Ethernet veri bağlantıları için yüksek performanslı bir QSFP-DD alıcı modülüdür.Sekiz verici, sekiz optik 25GBd çıkış sinyali üreten LAN-WDM lazerleridir., optik çıkış portunda birbirine multipleks edilir.
Temel Özellikler
- QSFP-DD MSA uyumlu
- 8 LWDM şeridi MUX/DEMUX tasarımı
- FEC ile tek mod lif (SMF) üzerinde 10km'ye kadar iletim
- Çalışma odası sıcaklığı: 0 ila 70°C
- 8x53.125Gb/s elektrikli arayüz (400GAUI-8)
- Kanal başına 106.25 Gbps (PAM4) veri hızı.
- Maksimum güç tüketimi 14W
- 8* LAN-WDM verici
- 8* PIN Alıcıları
- Çifte LC konektörü
- RoHS uyumlu
Uygulama
- Veri Merkezi Bağlantısı
- 400G Ethernet
- Infiniband bağlantıları
- Kurumsal ağ oluşturma
Ürün Ayrıntıları
Parametreler | Simge | Min. | Tipik | En fazla. | Birimler | - Hayır. |
Çalışma odası sıcaklığı | TOP | 0 | 70 | degC | ||
Bağlantı mesafesi | D | 0.002 | 10 | km | ||
Güç tüketimi | 12 | W | ||||
Merkezi Dalga Boyutu | L0 | 1272.55 | 1274.54 | nm | ||
L1 | 1276.89 | 1278.89 | nm | |||
L2 | 1281.25 | 1283.27 | nm | |||
L3 | 1285.65 | 1287.68 | nm | |||
L4 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
L5 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
L6 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
L7 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
Ortalama fırlatma gücü, her şerit. | PAVG | - İki.8 | 5.3 | dBm | ||
OMA, her yol. | POMA | 0.2 | 5.7 | dBm | ||
Hasar Alıcı gücü | 6.3 | dBm | ||||
Alıcı Duyarlılığı ((OMA) | SEN |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum