4 Kanallı ITU LGX Kutusu Çift Lifi DWDM Mux Demux Multiplexer
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Coloroptic |
Sertifika: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kartonlar |
Teslim süresi: | 10 GÜN |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | ayda 5000 |
Detay Bilgi |
|||
Kutusu: | LGX | Fiber Kanallar: | 8 kanal |
---|---|---|---|
Bağlantı: | LC | dalga boyu: | C Bandı |
garanti: | 1 yıl | Uygulama: | DWDM ağı |
Vurgulamak: | 4 Kanal LGX Kutusu,ITU LGX Kutusu,Çifte lifli CWDM Mux Demux |
Ürün Açıklaması
Yüksek Güvenilirlik 4 Kanallı ITU LGX Kutusu Çift Lifi DWDM Mux Ve Demux Multiplexer
DWDM çok kanallı multiplexer / demultiplexer (Mux / DeMux) modülleri, ITU kanal aralıklarında 200GHz'de mevcuttur.herhangi bir sistem uygulamasında sıcaklık duyarsızlığı ve güvenilir performans.Mux / DeMux modülleri, uzun mesafe, metro ve erişim uygulaması için uygun olan düşük maliyetli dalga boyu yönetimi çözümleri sunar.
Özellikler:
Parametreler | 4 kanal | 8 kanal | 16 kanal | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanal Dalga Uzunluğu (nm) | ITU 100GHz Şebekesi | ||||||
Kanal Arası ((GHz) | 100 ((0.8nm) | ||||||
Kanal geçiş bandı (@-0.5dB bant genişliği ((nm)) | >0.25 | ||||||
Ekleme Kaybı ((dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤ 5.5 | ||||
Kanal Eşgüdümlülüğü (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanal Ripple ((dB) | <0.3 | ||||||
İzolasyon ((dB) | Yakınında | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Çevre dışı | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Ekleme Kaybı Sıcaklık Duyarlılığı ((dB/°C) | <0.005 | ||||||
Dalga boyu sıcaklık değişimi (nm/°C) | <0.002 | ||||||
Polarizasyona Bağımlı Kayıp ((dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
Polarizasyon Modu Dağınıklık ((ps) | <0.1 | ||||||
Direktiflik (dB) | ≥50 | ||||||
Geri dönüş kaybı ((dB) | ≥45 | ||||||
Maksimum Güç İşleme (mW) | 300 | ||||||
Çalışma sıcaklığı ((°C) | -5~+75 | ||||||
Depolama sıcaklığı (°C) | -40~+85 | ||||||
Paketin boyutu ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||
C: L141×W115×H18 |